Terminy przyjmowania zleceń i reklam:
reklamy gotowe do piątku poprzedzającego każde wydanie tygodnika
zlecenia i reklamy do przygotowania przez redakcję do środy poprzedzającej każde wydanie tygodnika
|
NR |
w sprzedaży |
| I kwartał |
1 | 3 styczeń 2012 |
| 2 | 10 styczeń 2012 |
| 3 | 17 styczeń 2012 |
| 4 | 24 styczeń 2012 |
| 5 | 31 styczeń 2012 |
| 6 | 7 luty 2012 |
| 7 | 14 luty 2012 |
| 8 | 21 luty 2012 |
| 9 | 28 luty 2012 |
| 10 | 6 marzec 2012 |
| 11 | 13 marzec 2012 |
| 12 | 20 marzec 2012 |
| 13 | 27 marzec 2012 |
|
| II kwartał |
14 | 3 kwiecień 2012 |
| 15 | 10 kwiecień 2012 |
| 16 | 17 kwiecień 2012 |
| 17 | 24 kwiecień 2012 |
| 18 | 2 maj 2012 |
| 19 | 8 maj 2012 |
| 20 | 15 maj 2012 |
| 21 | 22 maj 2012 |
| 22 | 29 maj 2012 |
| 23 | 5 czerwiec 2012 |
| 24 | 12 czerwiec 2012 |
| 25 | 19 czerwiec 2012 |
| 26 | 26 czerwiec 2012 |
|
| III kwartał |
27 | 3 lipiec 2012 |
| 28 | 10 lipiec 2012 |
| 29 | 17 lipiec 2012 |
| 30 | 24 lipiec 2012 |
| 31 | 31 lipiec 2012 |
| 32 | 7 sierpień 2012 |
| 33 | 14 siepień 2012 |
| 34 | 21 siepień 2012 |
| 35 | 28 siepień 2012 |
| 36 | 4 wrzesień 2012 |
| 37 | 11 wrzesień 2012 |
| 38 | 18 wrzesień 2012 |
| 39 | 25 wrzesień 2012 |
|
| IV kwartał |
40 | 2 październik 2012 |
| 41 | 9 październik 2012 |
| 42 | 16 październik 2012 |
| 43 | 23 październik 2012 |
| 44 | 30 październik 2012 |
| 45 | 6 listopad 2012 |
| 46 | 13 listopad 2012 |
| 47 | 20 listopad 2012 |
| 48 | 27 listopad 2012 |
| 49 | 4 grudzień 2012 |
| 50 | 11 grudzień 2012 |
| 51 | 18 grudzień 2012 |
| 52 | 27 grudzień 2012 |